We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Toyota Proace (2023+) Grille Kit
Details
Included:
- x1 Grille Mounting Kit
- x1 LED Lightbar (Linear-18/Glide)
- x1 One-Lamp Wiring Kit
Based on: Linear-18 & Glide variants.
Linear-18 | Glide (Boost) | Linear-18 Elite | Glide Elite (Boost) | Linear-18 Elite+ | Linear-18 Elite I-LBA (Boost) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage Range (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
LED Lifetime | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
Weight | 1.1 kg | 0.68 kg | 1.1 kg | 0.68 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
High Beam Function
Linear-18 | Glide (Boost) | Linear-18 Elite | Glide Elite (Boost) | Linear-18 Elite+ | Linear-18 Elite I-LBA (Boost) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Light Output | 6,750 Lm | 11,500 Lm | 13,500 Lm | 12,800 Lm | 14,850 Lm | 18,000 Lm |
Total Driver 'FOV' Light Output † | 4,806 Lm | 6,958 Lm | 9,612 Lm | 8,012 Lm | 10,573 Lm | 12,816 Lm |
Color Temperature | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
Power Consumption | 63 W | 120 W | 130 W | 130 W | 134 W | 135 W |
Current Draw (14.4V) | 4.4 A | 8.3 A | 9.0 A | 9.2 A | 9.9 A | 15.0 A |
Connector | 2-Pin Superseal (+25cm cable) | 2-Pin / 3-Pin Superseal (+25cm cable) | 2-Pin Superseal (+25cm cable) | 2-Pin / 3-Pin Superseal (+25cm cable) | 3-Pin Aptiv (+25cm cable) | 4-Pin Deutsch DT (+25cm cable) |
Certification
Linear-18 | Glide (Boost) | Linear-18 Elite | Glide Elite (Boost) | Linear-18 Elite+ | Linear-18 Elite I-LBA (Boost) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IP Rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
High Beam (E9 approval) | ECE R112 (Ref: 30) | ECE R149 (Ref: 12.5*) | ECE R112 (Ref: 2x 25) | ECE R149 (Ref: 12.5*) | ECE R149 (Ref: 27.5*) | ECE R112 (Ref: 17.5*) |
EMC Certification | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 |
Salt Spray Test | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 |
Dump Load Protection | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
Photometric Data
Linear-18 | Glide (Boost) | Linear-18 Elite | Glide Elite (Boost) | Linear-18 Elite+ | Linear-18 Elite I-LBA (Boost) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal / Vertical Beam Angle | 56° / 13° | 60° / 13° | 64° / 15° | 66° / 14° | 84° / 20° | 60° / 20° |
0.25 lx line | 855 m | 1095 m | 1023 m | 1249 m | 1152 m | 1043 m |
0.5 lx line | 605 m | 775 m | 723 m | 883 m | 815 m | 738 m |
1 lx line | 428 m | 548 m | 511 m | 624 m | 576 m | 522 m |
3 lx line | 247 m | 316 m | 295 m | 361 m | 333 m | 301 m |
Technical specifications
Manufacturer | Lazer |
---|